Elektron komponentlər sahəsində aparıcı istehsalçı və milli yüksək texnologiyalı müəssisə olaraq biz partlamaya davamlı və dalğalanmaya davamlı varistorlarımızı təqdim etməkdən qürur duyuruq.Bu komponentlər təhlükəli mühitlərdə yüksək keyfiyyətli, etibarlı dalğalanmadan qorunma həllərinə artan tələbatı ödəmək üçün hazırlanmışdır.Performans və etibarlılığa güclü diqqət yetirməklə, partlamaya davamlı varistorlarımız çətin şərtlərdə müstəsna performans təmin edən öz sinfində ən yaxşı məhsullar axtaran müştərilər üçün idealdır.
● Təcrübə və təcrübə: Milli yüksək texnologiyalı müəssisə statusumuz və partlayışa davamlı komponentlərin istehsalında illərlə təcrübəmizlə, təhlükəli mühitlərdə müştərilərin gözləntilərini üstələyən birinci dərəcəli məhsulları təmin etmək təcrübəmiz var.
Hissə nömrəsi | Varistor gərginliyi Vc (V) | Maks.Davamı. Gərginlik ACrms(V)/DC(V) | Maks. Sıxma Gərginlik | Maks. Imax×1(A) | Maks. | Nominal güc P(W) | Maks. Enerji 10/1000 us Wmax(J) | Maks. Enerji 2ms Wmax(J) | Tutum (1KHZ) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM (10KAC130M) | 200 (180~220) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 35 | 25 | 430 |
MYN15-201km (14kac130m) | 200 (180~221) | 130/170 | 340/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 70 | 50 | 770 |
(20KAC130M) | 200 | 130/170 | 340/100 | 10000 | 7000 | 1 | 140 | 100 | 1700 |
MYN12-221KM | 220 (198~242) | 140/180 | 360/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 39 | 27.5 | 410 |
MYN15-221KM | 220 (198~243) | 140/180 | 6000 | 5000 | 0.6 | 78 | 55 | 740 | |
MYN23-221KM (20KAC140M) | 220 (198~244) | 140/180 | 360/100 | 10000 | 7000 | 1 | 155 | 110 | 1600 |
MYN12-241KM | 240 (216~264) | 150/200 | 395/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 42 | 30 | 380 |
MYN15-241KM (14KAC150M) | 240 (216~265) | 150/200 | 395/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 84 | 60 | 700 |
MYN23-241KM (20KAC150M) | 240 (216 ~ 266) | 395/100 | 395/100 | 10000 | 7000 | 1 | 168 | 120 | 1500 |
(10KAC175M) | 270 | 175/225 | 455/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 49 | 35 | 350 |
Myn15-271km | 270 (247 ~ 304) | 175/225 | 6000 | 5000 | 0.6 | 99 | 70 | 640 | |
270 (247 ~ 305) | 175/225 | 455/100 | 10000 | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 | |
Myn12-331km (10 kac210m) | 330 (297 ~ 363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 58 | 42 | 300 |
(14kac210m) | 330 (297 ~ 364) | 210/270 | 545/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 115 | 80 | 580 |
MyN23-331km (20kac210m) | 330 (297 ~ 365) | 210/270 | 545/100 | 10000 | 7000 | 1 | 228 | 160 | 1100 |
MYN12-361KM (10kac230m) | 360 (324~396) | 230/300 | 595/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 65 | 45 | 300 |
Myn15-361km (14kac230m) | 360 (324 ~ 397) | 230/300 | 595/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 130 | 90 | 540 |
MYN23-361KM (20KAC230M) | 360 (324~398) | 230/300 | 595/100 | 10000 | 7000 | 1 | 255 | 180 | 1100 |
MYN12-391KM (10KAC250M) | 390 (351~429) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 70 | 50 | 300 |
Hissə nömrəsi | Varistor gərginliyi Vc (V) | Maks.Davamı. Gərginlik ACrms(V)/DC(V) | Maks. Sıxma Gərginlik | Maks. Imax×1(A) | Maks. | Nominal güc P(W) | Maks. Enerji 10/1000 us Wmax(J) | Maks. Enerji 2ms Wmax(J) | Tutum (1KHZ) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN15-391KM (14KAC250M) | 390 | 250/320 | 650/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 140 | 100 | 500 |
MYN23-391KM (20KAC250M) | 390 (351 ~ 431) | 250/320 | 650/100 | 10000 | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
MYN12-431KM (10 kac275m) | 430 (387~473) | 275/350 | 710/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80 | 55 | 270 |
MYN15-431KM | 430 | 275/350 | 710/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 155 | 110 | 450 |
MYN23-431KM (20KAC275M) | 430 | 275/350 | 710/100 | 10000 | 7000 | 1 | 303 | 215 | 1000 |
MYN12-471KM (10kac300m) | 470 (423~517) | 300/385 | 3500 | 2500 | 0.4 | 85 | 60 | 230 | |
Myn15-471km | 470 (423~518) | 300/385 | 6000 | 5000 | 0.6 | 175 | 125 | 400 | |
MYN23-471KM (20KAC300M) | 470 (423~519) | 300/385 | 775/100 | 10000 | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
MYN12-511KM (10KAC320M) | 510 (459~561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 210 |
MYN15-511KM (14KAC320M) | 510 (459~562) | 320/410 | 845/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 350 |
MYN23-511KM (20KAC320M) | 510 (459~563) | 320/410 | 845/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 800 |
MYN12-561KM (10KAC350M) | 560 (504~616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 200 |
MYN15-561KM (14KAC350M) | 560 (504~617) | 350/460 | 910/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 340 |
MYN23-561KM (20KAC350M) | 560 (504~618) | 350/460 | 910/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
MYN12-621KM (10KAC385M) | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 190 |
MYN15-621KM | 620 (558~683) | 385/505 | 1025/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 330 |
MYN23-621KM (20kac385m) | 620 (558~684) | 385/505 | 1025/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
Myn12-681km (10KAC420M) | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 170 |
MYN15-681KM (14kac420m) | 680 (612~749) | 420/560 | 1120/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 320 |
Hissə nömrəsi | Varistor gərginliyi Vc (V) | Maks.Davamı. Gərginlik ACrms(V)/DC(V) | Maks. Sıxma Gərginlik | Maks. Imax×1(A) | Maks. | Nominal güc P(W) | Maks. Enerji 10/1000 us Wmax(J) | Maks. Enerji 2ms Wmax(J) | Tutum (1KHZ) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN23-681KM 20KAC420M) | 680 (612~750) | 420/560 | 1120/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 650 |
MYN12-751KM | 750 (675~825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 100 | 70 | 160 |
MYN15-751KM (14KAC460M) | 750 (675~826) | 460/615 | 1240/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 210 | 150 | 310 |
(20KAC460M) | 750 (675~827) | 460/615 | 1240/100 | 10000 | 7000 | 1 | 420 | 300 | 600 |
MYN12-781KM (10KAC485M) | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 105 | 75 | 150 |
MYN15-781KM (14KAC485M) | 780 (702 ~ 859) | 485/640 | 1290/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 220 | 160 | 300 |
MyN23-781km (20KAC485M) | 780 (702~860) | 485/640 | 1290/100 | 10000 | 7000 | 1 | 440 | 312 | 560 |
MYN12-821KM (10KAC510M) | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 110 | 80 | 140 |
MYN15-821KM (14KAC510M) | 820 (738~903) | 510/670 | 1355/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 235 | 165 | 280 |
MYN23-821KM (20KAC510M) | 820 (738~904) | 510/670 | 1355/100 | 10000 | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
Partlayışa davamlı varistorlarımız, partlayıcı mühitlərdə dəqiq bir artım və gərginlik tənzimləməsini təmin etmək üçün hazırlanmışdır.Gərginliyə davamlı varistorlar gərginlik sıçrayışlarını və artımlarını effektiv şəkildə məhdudlaşdırır, həssas elektron komponentləri qoruyur və təhlükəli yerlərdə elektron sistemlərin etibarlılığını və təhlükəsizliyini təmin edir.Partlayışa davamlı plug-in varistor, təhlükəli mühitlərin ciddi tələblərinə cavab vermək üçün dəqiq gərginlik tənzimləməsi və əlavə dalğalanmadan qorunma təmin edir.
Partlayışa davamlı komponentlərimiz partlayıcı mühitlərdə ardıcıl performans və etibarlılıq təmin etmək üçün qabaqcıl materiallardan və qabaqcıl proseslərdən istifadə etməklə istehsal olunur.Möhkəm konstruksiyası və xüsusi dizaynı onu müxtəlif təhlükəli mühitlərdə, o cümlədən partlayıcı qazların və ya tozların mövcud ola biləcəyi mühitlərdə istifadəyə uyğun edir.
Bundan əlavə, keyfiyyətə və müştəri məmnuniyyətinə sarsılmaz öhdəliyimiz bizi məhsullarımızı və proseslərimizi daim təkmilləşdirməyə sövq edir.Partlayışa davamlı komponentlərimizin təhlükəli yerlər üçün ən yüksək keyfiyyət və performans tələblərinə cavab verməsini təmin edərək, diqqətli material seçimindən tutmuş hərtərəfli məhsul sınaqlarına qədər bütün istehsal prosesi boyunca ciddi keyfiyyət standartlarına riayət edirik.
Xülasə, bizim partlamaya davamlı dalğalanma diski varistorlarımız və plug-in qeyri-xətti rezistorlarımız təhlükəli mühitlər üçün yüksək performanslı, etibarlı dalğalanmadan qorunma həllərinin zirvəsini təmsil edir.Keyfiyyətə və müştəri məmnuniyyətinə diqqət yetirməklə, komponentlərimizin gözləntilərinizi üstələyəcəyinə və təhlükəli elektron tətbiqlərinizin tələb etdiyi dəqiq dalğalanmadan qorunma və gərginlik tənzimləməsini təmin edəcəyinə əminik.